بودجه عمومی دولت ۶.۱ درصد و بودجه کل کشور ۲۲ درصد رشد میکند/ افزایش کسری تراز عملیاتی به ۸۳ هزار میلیارد تومان
19 آذر 1396 ساعت 14:10
رشد کسری تراز عملیاتی بودجه به 83 هزار و 26 میلیارد تومان، کاهش 10 هزار و 939 میلیارد تومانی بودجه عمرانی، رشد 6.1 درصدی منابع عمومی دولت و رشد 22 درصدی منابع و مصارف بودجه کل کشور از نکات قابل تامل در لایحه بودجه 97 است.
عنوان | لایحه بودجه 97 | قانون بودجه 96 | درصد رشد |
*درآمدها | 193،402 | 174،100 | 11.08+ |
مالیات | 128،719 | 116،460 | 10.5+ |
واگذاری داراییهای سرمایهای | 106،561 | 118،950 | 10.4- |
واگذاری داراییهای مالی | 68،085 | 53،700 | 26.7+ |
جمع منابع عمومی دولت | 368،049 | 346،750 | 6.1+ |
درآمدهای اختصاصی دولت | 56،862 | 52،101 | 9.1+ |
منابع شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها | 813،987 | 682،817 | 19.2+ |
منابع بودجه کل کشور | 1،194،935 | 978،552 | 22.1+ |
عنوان | لایحه بودجه 97 | قانون بودجه 96 | درصد رشد |
هزینهها | 276،428 | 253،820 | 8.9+ |
تملک داراییهای سرمایهای (بودجه عمرانی) | 60،431 | 71،370 | 15.3- |
تملک داراییهای مالی | 31،189 | 21،570 | 44.5+ |
مصارف بودجه عمومی دولت | 424،911 | 398،853 | 6.5+ |
مصارف شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها | 813،987 | 682،718 | 19.2+ |
مصارف بودجه کل کشور | 1،194،935 | 978،552 | 22.1+ |
کد مطلب: 450901