آغاز روند نزولی نرخ ارز و کاهش قیمت سکه/ دلار ۴۵۱۹ تومان + جدول
5 بهمن 1396 ساعت 12:57
روند کم شتاب کاهش نرخ دلار آمریکا که از دیروز در صرافیهای تهران آغاز شده امروز با ۱۱۰ ریال کاهش قیمت نسبت به دیروز نرخ دلار را به ۴۵۱۹ تومان رساند و باعث شد قیمت انواع سکه تمام بهار آزادی نسبت به دیروز کاهش یابد.
انواع ارز و طلا | قیمت | میزان تغییر قیمت نسبت به دیروز |
سکه بهار آزادی | یکمیلیون و 517 هزار تومان | 4000_ تومان |
سکه طرح قدیم | یکمیلیون و 470 هزار تومان | 10000_ تومان |
نیم سکه | 746 هزار تومان | 2000_ تومان |
ربع سکه | 445 هزار تومان | 2000+ تومان |
سکه گرمی | 291 هزار تومان | 2000 +تومان |
هر گرم طلای 18 عیار | 145 هزار و 76 تومان | 92_ تومان |
اونس | 1358 دلار و 64 سنت | 9+ دلار |
دلار صرافی | 4519 تومان | 11_ تومان |
یورو | 5700 تومان | 10 _تومان |
پوند | 6700 تومان | 40 +تومان |
درهم | 1280 تومان | 5_ تومان |
کد مطلب: 451622
آدرس مطلب: https://www.taftanema.ir/news/451622/آغاز-روند-نزولی-نرخ-ارز-کاهش-قیمت-سکه-دلار-۴۵۱۹-تومان-جدول